poř

st.číslo

příjmení a jméno

kat

čas

mezičas

1 47 Zárybnický Jiří MA 2.23.49  
2 1 Hořejší Pepa MA 2.28.29  
3 2 Vít Martin MA 2.34.10  
4 11 Vála Michal MB 2.34.22  
5 59 Čermák Ondra MA 2.37.20  
6 58 Veindl Martin MA 2.43.54  
7 37 Trčka Ondřej MA 2.44.23  
8 62 Tichý Vít MB 2.48.55  
9 34 Drechsler Petr MB 2.49.08  
10 30 Nehéz Radek MB 2.51.19  
11 14 Vondráček Štěpán MB 2.54.15  
12 45 Kruchňa Tomáš MA 2.54.32  
13 53 Vlčnovský Jiří MB 2.56.26  
14 42 Šlehuber Martin MB 2.59.31  
15 7 Vostracký Karel MB 2.59.38  
16 25 Švehla Petr MA 2.59.44  
17 23 Čáslava jiří MA 2.59.59  
18 39 Černý Stanislav MB 3.00.53  
19 29 Žid Marek MA 3.07.26  
20 56 Špína Martin MB 3.10.45  
21 50 Kříž Vladimír MC 3.10.45  
22 40 Skácel Pavel MB 3.11.10  
23 48 Šourek Václav MB 3.12.59  
24 15 Bernášek František MB 3.15.25  
25 19 Jeníček Robert MB 3.15.40  
26 43 Měcháček Radek MA 3.16.04  
27 21 Průcha Jiří MB 3.17.01  
28 9 Kulovaný Michal MB 3.17.03  
29 28 Kučera Jan MA 3.18.13  
30 55 Zámečník Štěpán MB 3.18.24  
31 60 Čermák Tomáš MC 3.18.59  
32 22 Kříž Josef MB 3.20.53  
33 20 Šilha Václav MA 3.21.13  
34 52 Zámečníková Vendula Ž 3.22.17  
35 41 Skrbková Iva Ž 3.27.24  
36 61 Chalupa Jan MA 3.29.24  
37 6 Krejčí Milan MA 3.30.26  
38 26 Zikmund Jiří MC 3.30.36  
39 16 Matějka Tomáš MB 3.30.47  
40 35 Ptáček Martin MB 3.31.23  
41 3 Válová Jitka Ž 3.31.30  
42 18 Ferko Josef MB 3.37.47  
43 13 Nohýnek Stanislav MC 3.39.24  
44 27 Kopecký Radek MA 3.39.28  
45 38 Mauer Zbyněk MB 3.45.20  
46 44 Brožík Valdemar MA 3.47.23  
47 32 Patlejch Richard MB 3.55.26  
48 33 Lác Jan MC 3.55.27  
49 5 Ščepán Jan MC 4.01.34  
50 36 Polomský Jula MC 4.01.35  
51 46 Karel Vladimír MD 4.01.42  
52 54 Faiman Tomáš MA 4.03.20  
53 49 Hošková Martina Ž 4.07.53  
54 31 Šimůnek Petr MA 4.23.07  
55 10 Kulovaný Jaroslav MB 4.23.12  
56 8 Hubáček Milan MD 4.35.30  
           
           

Výsledky